
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||
类别 | 太阳充电控制器/监管机构 MPPT类型太阳能控制器 可安装的充电器 电力产品和配件 直流太阳能转换 智能范围 CEC批准的Victron物品 |
||||||||||||||||||||
描述 | 12V/24V/36V/48V 85A CAN-BUS智能太阳能电荷控制器MPPT类型SCC115085411 | ||||||||||||||||||||
原始品牌 | Victron Energy SCC115085411 | ||||||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||
宽度 | 295mm | ||||||||||||||||||||
高度 | 216毫米 | ||||||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 103mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 4500G | ||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||
取代停产SCC115085410 超快速最大功率点跟踪(MPPT) 在局部阴影条件下,先进的最大功率点检测 出色的转换效率 灵活的电荷算法 广泛的电子保护 蓝牙智能内置 内部温度传感器和可选的外部电池电压和温度传感通过蓝牙 智能电池感或BMV-712智能电池监视器可用于将电池电压和温度传达给一个或多个智能电荷控制器。 ve.can:多控制器解决方案 ve.Direct或Ve.Can 远程开关 可编程继电器 可选:液晶显示屏
|
|||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||
|